热搜榜 第8页
【专访】周密:加强和“一带一路”国家的合作,降低特朗普极端关税影响|界面新闻

【专访】周密:加强和“一带一路”国家的合作,降低特朗普极端关税影响|界面新闻

界面新闻记者 | 刘婷美国近日宣布实施的所谓“对等关税”计划,引发国际社会强烈反应,也导致包括美国在内的全球金融市场大幅动荡。商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密对界面新闻表示,面对特朗普极端关税,...

不及格、史上最糟糕自残:耶伦首评特朗普贸易政策|界面新闻 · 天下

不及格、史上最糟糕自残:耶伦首评特朗普贸易政策|界面新闻 · 天下

当地时间4月10日,美国前财长、美联储前主席珍妮特·耶伦接受离任后的首次电视直播连线。在连线中,耶伦痛批美国总统唐纳德·特朗普的关税政策并对美国现任财长斯科特·贝森特隔空喊话。耶伦曾在特朗普第一个总统任期担任...

A股三大指数震荡收涨,半导体板块全线爆发|界面新闻

A股三大指数震荡收涨,半导体板块全线爆发|界面新闻

4月11日,A股三大指数整体小幅低开后震荡上行。截至收盘,沪指涨0.45%,报3238.23点,深成指涨0.82%,报9834.44点,创业板指涨1.36%,报1926.37点,科创50指数涨2.07%,报1...

沐瞳和朝夕光年被曝将整体打包上市,字节跳动否认|界面新闻 · 科技

沐瞳和朝夕光年被曝将整体打包上市,字节跳动否认|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠4月11日,有消息称字节跳动计划将旗下的沐瞳和朝夕光年打包成整体,筹划游戏业务独立上市。相关报道还提及上市地或为美股,公司为此签约代理了 “星球大战”“DC” 和 “三体” 等...

闭门会谈5个多小时、互换被押人员,俄美关系进一步回暖|界面新闻 · 天下

闭门会谈5个多小时、互换被押人员,俄美关系进一步回暖|界面新闻 · 天下

据央视新闻报道,美东时间4月10日,美国国务院发表声明称,副助理国务卿库尔特率领的美方代表团当日与俄方代表团在土耳其伊斯坦布尔的俄罗斯总领事馆举行了会谈。讨论议题为简化针对对方外交官的旅行和签证制度、恢复直航...

国内首款基因疗法获批,同类药海外定价百万美元|界面新闻

国内首款基因疗法获批,同类药海外定价百万美元|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣4月10日,国内基因治疗公司信念医药的波哌达可基注射液获国家药监局(NMPA)批准,用于治疗中重度血友病B成年患者,商品名信玖凝。该产品也是国内首个获批上市的基因疗...

普京将与美国中东问题特使会面,讨论乌克兰问题|界面新闻 · 快讯

普京将与美国中东问题特使会面,讨论乌克兰问题|界面新闻 · 快讯

当地时间4月11日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称,俄罗斯总统普京当日将与美国中东问题特使史蒂文·威特科夫会面,此次会面可能涉及普京与特朗普在未来进行会晤的可能性。佩斯科夫表示,乌克兰局势调解问题将成为今日普京和威...

现货黄金续刷历史新高|界面新闻 · 快讯

现货黄金续刷历史新高|界面新闻 · 快讯

现货黄金再度走强,一度涨1.64%至3227.33美元/盎司,续刷历史新高。...

广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻

广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 继房地产、新能源汽车后,低空经济被视为下一个十万亿级赛道。4月8日举办的“读懂中国”学术沙龙系列...

沪指重返3200点,机器人等三大超跌赛道反弹,大消费概念领涨|界面新闻

沪指重返3200点,机器人等三大超跌赛道反弹,大消费概念领涨|界面新闻

4月10日,截至上午收盘,上证指数重返3200,上涨0.93%,深证成指上涨2.19%,创业板指上涨2.4%。近5000只个股上涨,110只个股涨停,仅有3只ST股跌停。前期调整的消费电子、算力、人形机器人三...